| Company Name: | SHENZHEN Y&J ELECTRONIC CO LTD |
| Business Type: | trading company |
| Year Established: | 1992 |
| Address: | 7L Ji hai da sha ,hua fu rd, |
| Legal Representative: | |
| Factory Size: | 104m*m |
| Factory Location: | 7L Ji hai da sha ,hua fu rd, |
| Product/Services: | LCD PANEL ,INDUSTRIAL LCD PANEL |
| Equipments: | CNC |
| Number of Employees: | 51-100 |
| QA/QC: | In house |
| Trade & Markets | |
| Main Markets: | Africa, America, North America, South America, Eastern Europe, Southern Europe, Middle Europe, South East Asia, Eastern Asia, Oceania, China, Mid-east |
| Main Customers: | USA |
| Total Annual Sales Volume: | under US$ 1 million |
| Export Percentage: | 11%-20% |
| Trade Shows: | under planning |